MR上位100 2か月前との比較
上が今回(12/27)の表、下が前回(10/23)の表です。
Column chart. Data table with 24 rows and 2 columns follows.
| ケン | 10 |
|---|---|
| 豪鬼 | 8 |
| ルーク | 7 |
| JP | 7 |
| キャミィ | 6 |
| ED | 6 |
| ザンギエフ | 6 |
| 春麗 | 6 |
| ベガ | 5 |
| キンバリー | 4 |
| ブランカ | 4 |
| リュウ | 4 |
| ダルシム | 4 |
| ジュリ | 3 |
| ラシード | 3 |
| ジェイミー | 3 |
| マリーザ | 3 |
| テリー | 2 |
| AKI | 2 |
| ガイル | 2 |
| マノン | 2 |
| リリー | 2 |
| 本田 | 2 |
| DJ | 0 |
Column chart. Data table with 24 rows and 2 columns follows.
| ケン | 12 |
|---|---|
| ED | 12 |
| 豪鬼 | 10 |
| キャミィ | 9 |
| ベガ | 8 |
| ジュリ | 6 |
| ザンギエフ | 5 |
| JP | 5 |
| 春麗 | 4 |
| ルーク | 4 |
| ラシード | 3 |
| ダルシム | 3 |
| AKI | 3 |
| キンバリー | 2 |
| リリー | 2 |
| マノン | 2 |
| ブランカ | 2 |
| リュウ | 2 |
| テリー | 2 |
| ジェイミー | 1 |
| ガイル | 1 |
| マリーザ | 1 |
| DJ | 1 |
| 本田 | 0 |
・上位キャラが減って下位のキャラが全体的に増えてます。
弱体化されたEDは12→6と半数になりました。前評判からすると、意外にもルーク・JP・キャミィがかなり多い印象です。
MR上位500 2ケ月前との比較
上が今回(12/27)の表、下が前回(10/23)の表です。
Column chart. Data table with 24 rows and 2 columns follows.
| ケン | 37 |
|---|---|
| ルーク | 36 |
| 豪鬼 | 33 |
| キャミィ | 31 |
| JP | 27 |
| ザンギエフ | 27 |
| ジュリ | 26 |
| ED | 24 |
| テリー | 21 |
| ジェイミー | 21 |
| ブランカ | 21 |
| ベガ | 20 |
| リュウ | 19 |
| ラシード | 18 |
| 春麗 | 18 |
| AKI | 16 |
| ガイル | 15 |
| DJ | 15 |
| キンバリー | 14 |
| マノン | 13 |
| マリーザ | 13 |
| 本田 | 11 |
| ダルシム | 11 |
| リリー | 9 |
Column chart. Data table with 24 rows and 2 columns follows.
| ケン | 40 |
|---|---|
| 豪鬼 | 40 |
| キャミィ | 39 |
| ED | 35 |
| ベガ | 33 |
| JP | 32 |
| ザンギエフ | 28 |
| ジュリ | 24 |
| 春麗 | 23 |
| テリー | 21 |
| ルーク | 18 |
| ラシード | 18 |
| AKI | 16 |
| ガイル | 15 |
| キンバリー | 14 |
| マノン | 14 |
| ブランカ | 13 |
| ジェイミー | 13 |
| リリー | 13 |
| マリーザ | 11 |
| 本田 | 11 |
| リュウ | 10 |
| DJ | 9 |
| ダルシム | 9 |
・ベガが33→20に減少。ルーク18→36に大幅増加。大きな増減はこのあたり。
キャミィも39→31と減ってはいるもののまだ踏ん張っている印象です。
キャラの強弱はあるかもしれませんが、前回よりも若干平坦なグラフになっていることから、全体的にバランスは良くなっていると思います。
MR上位500位のキャラ数を元にTier表作成
※MR上位500位のキャラ数を元に、主観が入りにくい様に上から順番に並べています。各段、左の方がキャラ数が多いです。
また、キャラ人気やタイミングによって変わるため参考程度にお楽しみいただけたらと思います。






