レジェンド(上位100)のキャラ使用数
上がアプデ前のデータ(エド追加から1か月後)
下がアプデ後の現在のデータです
Column chart. 2024/3/21 調べ. Data table with 21 rows and 2 columns follows.
| ルーク | 14 |
|---|---|
| キャミィ | 14 |
| JP | 9 |
| ケン | 9 |
| 春麗 | 7 |
| DJ | 6 |
| ダルシム | 6 |
| マリーザ | 6 |
| ジュリ | 4 |
| ED | 3 |
| マノン | 3 |
| キンバリー | 3 |
| ザンギエフ | 3 |
| ラシード | 2 |
| ブランカ | 2 |
| ガイル | 2 |
| AKI | 2 |
| リュウ | 2 |
| リリー | 2 |
| ジェイミー | 1 |
| 本田 | 0 |
Column chart. 2024/6/7 調べ. Data table with 22 rows and 2 columns follows.
| キャミィ | 10 |
|---|---|
| ケン | 10 |
| 豪鬼 | 10 |
| ザンギエフ | 8 |
| ED | 6 |
| キンバリー | 6 |
| ルーク | 6 |
| ジュリ | 5 |
| ダルシム | 5 |
| ラシード | 4 |
| JP | 4 |
| 本田 | 3 |
| ジェイミー | 3 |
| リリー | 3 |
| ガイル | 3 |
| マノン | 3 |
| 春麗 | 3 |
| AKI | 3 |
| ブランカ | 2 |
| マリーザ | 2 |
| リュウ | 1 |
| DJ | 0 |
・今までと比べると突出して多いキャラはいなくなった印象です。
1位のキャミィも前回比-4となっているためより平坦なグラフに近づきました。
巷で言われている調整に対する意見に割と近い動きを見せているのではないでしょうか?
レジェンド(上位500)のキャラ使用数
Column chart. 2024/3/21 調べ. Data table with 21 rows and 2 columns follows.
| ルーク | 49 |
|---|---|
| JP | 44 |
| ケン | 43 |
| キャミィ | 40 |
| DJ | 37 |
| 春麗 | 35 |
| ブランカ | 26 |
| ジュリ | 23 |
| ガイル | 21 |
| キンバリー | 21 |
| ED | 21 |
| マリーザ | 18 |
| ザンギエフ | 17 |
| ラシード | 16 |
| ダルシム | 15 |
| ジェイミー | 15 |
| マノン | 13 |
| リリー | 12 |
| 本田 | 12 |
| リュウ | 10 |
| AKI | 10 |
Column chart. 2024/6/7 調べ. Data table with 22 rows and 2 columns follows.
| 豪鬼 | 54 |
|---|---|
| ルーク | 35 |
| キャミィ | 33 |
| ケン | 29 |
| JP | 29 |
| ザンギエフ | 27 |
| 春麗 | 25 |
| ED | 24 |
| ジュリ | 23 |
| ダルシム | 22 |
| ブランカ | 18 |
| DJ | 18 |
| キンバリー | 18 |
| マノン | 18 |
| ジェイミー | 17 |
| マリーザ | 17 |
| AKI | 16 |
| ガイル | 16 |
| 本田 | 16 |
| ラシード | 16 |
| リュウ | 15 |
| リリー | 14 |
・新キャラの豪鬼はやはり頭一つ抜けて多いですが、豪鬼以外のキャラで考えると前回の調査と比較してかなり均一になっています。
強化の入ったキャラでも突出して増えたのはザンギエフのみ。それ以外のキャラはかなりバランスよく増減しているようです。
現時点で強いて上げるなら、データ上の注目キャラはキャミィ&ケン&ザンギエフといったところでしょうか。アプデで大きな弱体化が入らなかったことで、前回と同等の高順位になっています。
しかしながら一般プレイヤーからすると、どのキャラでもある程度は戦える環境になったのはありがたいと言うべきなのでしょうか。



